Product Details:
|
Product Name: | Fiber Media Converter | Wavelength: | 850nm/1310nm/1490nm/1550nm |
---|---|---|---|
Fiber Type: | Single Fiber | Warranty: | 3 Years |
Connector: | RJ45 | Color: | Black |
High Light: | 2 1000M SC Fiber Media Converter,3 100M Ports Fiber Media Converter,2 1000M sc converter |
5 Ports Fiber Media Converter 2 1000M Sc + 3 100M Ports Ring Type
Overview
HiOSO FC750R series Ring type Media Converter is designed to meet requirements of multi fiber access network. It provides 2 1000BASE-SX/LX fiber ports and 3 10/100BASE-TX RJ45 ports, and one Console port, which provide not only point to point network connection, but also point to multi-point chain network. It support WEB management and RSR (Rapid Super Ring). It can extend the transmission distance of a network from 100m over copper wires to 120Km (single-mode full duplex) and is applied to highway network system, mine communication system and other chain multi-point networks.
Feature
Technical Specification
Parameters | Specifications |
Standard | IEEE802.3 10Base-T Ethernet,IEEE802.3u 100Base-TX/FX Fast Ethernet, IEEE802.3ab 1000Base-T ,IEEE802.3z 1000Base-SX/LX Gigabit Ethernet |
Wavelength | 850nm/1310nm/1490nm/1550nm |
Transmission distance |
Dual-fiber multi-mode: 220m (fiber size: 62.5/125μm)/550m (fiber size: 50/125μm);Dual-fiber single-mode: 10/20/40/60/80/100/120Km Category-5 twisted pairs: 100m |
Port |
3 RJ45 port: Connected to STP/UTP category-5 twisted pairs 2 fiber port: Multi-mode – SC (fiber size: 50,62.5/125μm) |
Conversion mode | Medium conversion, storing and forwarding mode |
MAC address table | I K |
Buffer space | 1Mbit |
Bit error rate | <1/1000000000 |
MTBF | 100,000 hours |
LED | PWR(power),FX1/FX2(fiber link/action),TP1/2/3(twisted pair link/action),TP1/2/3 100 (twisted pair 100M rate), Ring (ring network LED), SYS (system LED) |
Power | DC 12V |
Power consumption | 7W |
Operating temperature | Normal: -10~60℃, Wdie temperature: -40~75℃;Storage temperature:-40~80℃ |
Storage humidity | 5%~90% (non-condensing) |
Dimensions | 26mm(H)*96mm(W)*120mm(D)/ (height * width * depth) (external power) |
Order Information
Type | Rate (Mbps) | Mode | Wavelength (nm) |
Distance (Km) |
Fiber Port | Power |
FC750R-M-S | FX:10/100/1000 TX:10/100 | Dual-fiber multi-mode | 1310 | 2 | SC | External DC12V |
FC750R-S10/20/40-SC | FX:10/100/1000 TX:10/100 | Dual-fiber single-mode | 1310 | 10/20/40 | SC | External DC12V |
FC750R-S40D/60/80/100/120-SC | FX:10/100/1000 TX:10/100 | Dual-fiber single-mode | 1550 | 40/60/80/100/120 | SC | External DC12V |
FC750R-SS10/20/40/60-SC | FX:10/100/1000 TX:10/100 | Single-fiber single-mode | WDM1310/1550 | 10/20/40/60 | SC | External DC12V |
FC750R-SS80/100/120-SC | FX:10/100/1000 TX:10/100 | Single-fiber single-mode | WDM1490/1550 | 80/100/120 | SC | External DC12V |
Contact Person: Miss. Doris Yao
Tel: 18872915494
Fax: 86-755-83151488