Product Details:
|
Name: | Industrial Converter | Mounting: | Din Rail |
---|---|---|---|
RJ45 Port: | 1 10/100M Ports | Power: | DC 12/24/48 V |
Operating: | -40~75°C | Storage: | -40~85°C |
Fiber Media Converter 1 10 / 100M Rj45 Port With The Dip Switch
Parameters | Specifications |
Access mode | 10/100Mbps |
Wavelength | 850nm/1310nm/1550nm |
Transmission distance | Dual-fiber multi-mode: 2Km; dual-fiber single-mode: 25/40/60/80/100/120Km;single-fiber single-mode: 25/40/60/80/100Km Category-5 twisted pairs: 100m |
Port | One RJ45 port: Connected to STP/UTP category-5 twisted pairs One fiber port: Multi-mode – SC or ST (fiber size: 50,62.5/125μm) Single mode – SC/FC fiber port (fiber size: 9/125μm) Single-fiber single-mode – SC/FC fiber port (fiber size: 9/125 μ m) |
Conversion mode | Medium conversion, storing and forwarding/straight-through |
MAC address table | I K |
Buffer space | 1Mbit |
Flow control | Full duplex state: flow control; half-duplex state: back pressure mode |
Delay | Storing & forwarding: 9.6 μ s; straight-through: 0.9 μ s; |
Bit error rate | <1/1000000000 |
MTBF | 100,000 hours |
LED | FX LINK/ACT (fiber link/action) SPD (twisted pair: transmission rate of 100M) TP LINK/ACT (twisted pair link/action);P1 (power supply P1) ,P2(power supply P2) |
Power | 12/24/48 VDC,18 ~ 30VAC input |
Power consumption | 2W |
Dimensions | 115mm×30mm×70mm (height * width * depth) |
Contact Person: Miss. Doris Yao
Tel: 18872915494
Fax: 86-755-83151488