|
Product Details:
|
| Product Name: | 24 Ports Fiber Converter | Wavelength: | 850nm/1310nm/1550nm |
|---|---|---|---|
| Distance: | CAT5 : 100m | Access Mode: | 10/100Mbps |
| Buffer Space: | 14M | Delay: | 9.6us |
24 Ports Fiber Media Converter 24 10 / 100M Rj45 + 1 1000M Fx Port
Charater
Technical Specification
| Parameter | Specifications |
| Access mode | 10/100Mbps |
| Standard | IEEE802.3 10Base-T Ethernet,IEEE802.3u 100Base-TX Fast Ethernet, ,IEEE802.3z 1000Base-SX/LX Gigabit Ethernet,IEEE802.3X Flow Control |
| Wavelength | 850nm/1310nm/1550nm |
| Transmission distance |
Dual-fiber single-mode: 10/20/40/60/80/100/120Km cat5:100m |
| Port | Single mode - SC/FC fiber port (fiber size: 9/125μm) Single-fiber single-mode - SC/FC fiber port (fiber size: 9/125μm) |
| Conversion mode | Medium conversion, storing and forwarding mode |
| MAC address table | I6K |
| Buffer space | 4M |
| Flow control | Full duplex state: flow control; half duplex state: back pressure mode |
| Delay | 9.6us |
| Bit error rate | <1/1000000000 |
| MTBF | 100,000 hours |
| LED |
POWER (power), LINK/ACT 1-24 LINK/ACT 25 (fiber connection/action) |
| Power | DC5V/1A (external) |
| Power consumption | 8W |
| Operating temperature | -10~55℃ |
| Operating humidity | 5%~90% |
| Storage temperature | -40~70℃ |
| Storage humidity | 5%~90% (non-condensing) |
| Dimensions | 44mm(Height)*276mm(Width)*190mm(Depth) (external power) |
![]()
Contact Person: Miss. Doris Yao
Tel: 18872915494
Fax: 86-755-83151488